NOVICE

Triglav najmanj drugi

Nogometaši Triglava so v 26. krogu 2. slovenske lige v gosteh s 4:0 odpravili Krško. Tri zadetke je dosegel Žan Vipotnik, enega Matej Potokar. Z današnjo zmago so si nogometaši Triglava zagotovili najmanj drugo mesto v ligi.

»Odlična tekma z naše strani. Skozi celo tekmo smo bili veliko boljši nasprotnik in zasluženo zmagali. Veseli smo, da smo ponovno ohranili nedotaknjeno mrežo. Fantom lahko le čestitam za prikazano. Zdaj sledi nekaj prostih dni in nato finiš prvenstva,« je po tekmi dejal Boštjan Miklič.

Po lestvici strelcev se vse hitreje vzpenja Žan Vipotnik. Čeprav je v drugi ligi šele nekaj mesecev že zaseda osmo mesto na lestvici strelcev lige. »Dobra tekma. Skozi celotno srečanje smo nadzorovali tekmo. V prvem polčasu smo dvakrat zadeli in posledično smo bili veliko manj obremenjeni. V drugem smo podvojili vodstvo in domov gremo s pomembnimi tremi točkami,« dodaja Vipotnik.

* Lestvica:
 1. Gorica                   26  21   2   3  49:15  65
 2. Triglav Kranj            26  18   5   3  51:14  59
 3. Nafta 1903               26  12   8   6  59:28  44
 4. Krka                     25  11   7   7  41:31  40
 5. Rudar Velenje            26  13   1  12  44:38  40
 6. Rogaška                  25  12   3  10  38:32  39
 7. Primorje                 25   9   8   8  35:29  35
 8. Roltek Dob               26  10   5  11  40:39  35
 9. Vitanest Bilje           26   9   8   9  33:38  35
10. Fužinar Vzajemci         26   9   6  11  40:44  33
11. Ilirija 1911             25   8   6  11  26:30  30
12. Beltinci Klima Tratnjek  25   7   8  10  30:39  29
13. Jadran Dekani            24   4  11   9  25:27  23
14. Krško                    26   4   8  14  22:51  20
15. Drava Ptuj               26   5   4  17  25:78  19
16. Brežice 1919 Terme Čatež 25   3   8  14  23:48  17
NK TRIGLAV Kranj, Športni center Kranj, Partizanska cesta 37, 4000 Kranj © 2023