NOVICE

Pregled kola: Napeto bo do samega konca

V soboto je Triglav v gosteh s 4:0 premagal Krško ter si z zmago zagotovil najmanj drugo mesto v ligi. V nedeljo so bile na sporedu tri tekme 26. kroga 2. slovenske nogometne lige.

Jadran Dekani in Krka sta se razšla brez zadetkov, Beltinci Klima Tratnjek je premagala Rogaško s 3:1, Primorje pa je bilo boljše od Brežic 1919 Terme Čatež s 4:0. Nogometaši Gorice so na uvodni tekmi 26. kroga v 2. SNL v gosteh ugnali Nafto s 3:2.

 

 Lestvica:
 1. Gorica                   26  21   2   3  49:15  65
 2. Triglav Kranj            26  18   5   3  51:14  59
 3. Nafta 1903               26  12   8   6  59:28  44
 4. Krka                     26  11   8   7  41:31  41
 5. Rudar Velenje            26  13   1  12  44:38  40
 6. Rogaška                  26  12   3  11  39:35  39
 7. Primorje                 26  10   8   8  39:29  38
 8. Roltek Dob               26  10   5  11  40:39  35
 9. Vitanest Bilje           26   9   8   9  33:38  35
10. Fužinar Vzajemci         26   9   6  11  40:44  33
11. Beltinci Klima Tratnjek  26   8   8  10  33:40  32
12. Ilirija 1911             25   8   6  11  26:30  30
13. Jadran Dekani            25   4  12   9  25:27  24
14. Krško                    26   4   8  14  22:51  20
15. Drava Ptuj               26   5   4  17  25:78  19
16. Brežice 1919 Terme Čatež 26   3   8  15  23:52  17
NK TRIGLAV Kranj, Športni center Kranj, Partizanska cesta 37, 4000 Kranj © 2023